|
Dettagli:
|
Voltaggio: | 380V 50Hz 3phases | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Peso: | rotolo dello strato del tetto 6T che forma macchina | Uso: | Tetto/parete |
Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, | Sistema di controllo: | SpA (marca importata) |
Tipo di piastrelle: | acciaio | ||
Evidenziare: | Macchine per la formazione di rotoli a doppio strato di bambù,Rotolo dello strato del tetto di IBR che forma macchina,Macchine per la formazione di rotoli a doppio strato di bambù |
Articolo n. | Descrizione | Specificità offerta |
1 | Velocità di rotolamento | 12 m/min |
2 | Spessore del laminazione | 0.3 mm-0.8 mm |
3 | Dimensione | Circa 75000×1300×1500 |
4 | Larghezza effettiva | 840/820 mm |
5 | Larghezza della bobina di alimentazione | 1000 mm |
6 | Stazioni a rulli | Circa 11 stazioni. |
7 | Materiale per rulli | 45 # acciaio da forgia |
8 | Diametro dell'albero | Φ70 mm |
9 | Trasmissione | Per catena 1 pollice |
10 | Materiale di taglio | Cr 12 con HRC di spegnimento 65° |
1 | Prodotto | Macchine per la formazione di piastrelle ondulate |
2 | Tipo | XH-32E |
3 | Peso dell'apparecchiatura | 10 tonnellate |
4 | Dimensione del contorno | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
5 | La larghezza del foglio | 750 MM a 1000 MM |
6 | LUNGOZA DELLA FOLLA | Max. 4500MM |
7 | Materiale da corrugare | Fogli galvanizzati completamente duri |
8 | Larghezza della lamina | 762MM,914MM,1000MM,1250MM |
9 | DISPONIBILITÀ DELLA FOLLA | 00,14 MM a 0,3 MM |
10 | Profondità dell'onda | 18 mm (± 1,5 mm) |
11 | PITCH OF WAVE (Picchio dell'onda) | 76 mm (± 2,0 mm) |
12 | Guida | 15 kW |
13 | Potenza | AC440V & 60HZ & 3P |
14 |
Controllo |
AC220V e 60HZ |
15 | Velocità |
10-12 colpi al minuto |
16 | SULTITUTO | 2-4 tonnellate all'ora |
Nota:Parametri di corrugatura:Tolleranza della larghezza, della profondità e del numero di onde del foglio di copertura dopo la corrugatura secondo la norma JIS G3316 (1987). |
Persona di contatto: Arno Hao
Telefono: +8618717894416