|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Le mattonelle di tetto trapezoidali di doppio strato & le mattonelle di zeta laminano a freddo la fo | Colore: | Blu o come vostra richiesta |
|---|---|---|---|
| Velocità della macchina: | 4-6m/min | Dimensione della macchina: | 6.5mx1.4mx1.4m |
| Potenza della macchina: | 3kw+4kw | Sistema determinato: | Catena o cambio |
| Sistema di controllo: | SpA | Tipo di taglio: | Idraulico |
| Garanzia: | 2 anni | tutta la vita: | Più di 10 anni |
| Evidenziare: | rotolo delle mattonelle 4m/min che forma macchina,Le mattonelle di zeta laminano a freddo la formazione della macchina,Rotolo delle mattonelle di doppio strato che forma macchina |
||
Flusso di funzionamento
Decoiler-----alimentazione------formazione del rotolo ------pressatura----- taglio----tavola dell'uscita
Componenti della macchina
| No. | Nome | Qty |
| 1. | De-bobinatrice | 1 insieme |
| 2. | Rotolo che forma macchina | 1 insieme |
| 3. | Meccanismo di pressatura | 1 insieme |
| 4. | Dispositivo tagliente idraulico | 1 insieme |
| 5. | Gruppo di regolazione dello SpA | 1 insieme |
| 6. | Pompa idraulica | 1 insieme |
| 7. | Impilatore | 1 insieme |
Decoiler
| Tipo | Tipo manuale (norma) | Tipo idraulico (opzione) |
| Foto | ||
| Larghezza | 1250mm | 1500mm |
| Capacità | 5tons massimo | Da 5-15 tonnellate |
| Diametro interno | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Diametro esterno | φ1500mm | φ1800mm |
formazione del rotolo
| Oggetto | Dettaglio di parametro | ||||||||
| Elaborazione del materiale | GI e PPGI | ||||||||
| Spessore materiale | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Struttura della macchina | l'acciaio 360#H, adotta la linea diagonale saldatura, livellante la misura dello strumento per assicurarsi che la struttura finale sia di alta precisione | ||||||||
| Parete laterale della macchina |
|
||||||||
| Formazione delle stazioni | 13-22 stazioni (secondo i profili) | ||||||||
| Rulli della macchina |
l'alto grado No.45 ha forgiato la cromatura dura d'acciaio e placcata con lo spessore 0.05mm |
||||||||
| Asse della macchina | φ70-80mm alto garde No.45 d'acciaio dopo il trattamento, | ||||||||
| Distanziatori della macchina | CNC che lavora in di alta precisione | ||||||||
| Cuscinetti della macchina | Cuscinetto della Cina Haerbin o sopportare internazionale di SKF (opzione) | ||||||||
| Sistema di azionamento | Catena a 1 pollici o trasmissione (opzione) | ||||||||
| Potere della macchina | 3kw-11kw (secondo i profili) | ||||||||
| Lavori la velocità a macchina di lavoro | 8-12m/min o 10-30m/min (opzione) | ||||||||
| La macchina regola il tipo | Dopo l'installazione della macchina, la verificheremo, paragoniamo al disegno di profilo, la differenza siamo controllati in 0.5mm |
Premendo e tagliando dispositivo
| Tipo |
sopportare tipo scorrevole |
| Materiale della lama | Cr12mov che estigue e che frantuma |
| Elaborazione della pagina |
l'intera struttura inferiore sta frantumando per di alta precisione |
| Elaborazione della lama | il taglio dell'cavo-elettrodo, ma il balde superiore non può essere diritti. ciò è la tecnologia |
| Funzionamento | Tipo idraulico |
Impilatore
| Tipo |
Manuale |
Automatico (opzione) |
| Lunghezza | 1.5m-2m | 6m o 12m |
SpA
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro |
| SpA |
Delta (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Invertitore | Marca della Cina (norma) o secondo la vostra richiesta |
| Touch screen | Magnetocardiogrammi (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Codificatore | Marca della Cina (norma) o secondo la vostra richiesta |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Pompa idraulica
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro |
| Motore |
marca di 3kw Cina o secondo la vostra richiesta |
| Pompa | Marca della Cina o secondo la vostra richiesta |
| Elettrovalvola a solenoide | Marca della Cina o secondo la vostra richiesta |
| Sistema di raffreddamento |
Ventola di raffreddamento |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Arno Hao
Telefono: +8618717894416