|
Dettagli:
|
| Tipo: | Rotolo lustrato delle mattonelle che forma macchina | Mercato adatto: | Europeo e l'America |
|---|---|---|---|
| Materiale: | GI DI PPGI | Tensione: | 380v o su misura |
| Lavoratore: | 1 soltanto | Capacità: | 2-4m/min |
| Evidenziare: | rotolo del pannello del tetto che forma macchina,mattonelle di tetto d'acciaio che formano macchina |
||
Abitudini 13 - rotolo di formazione delle mattonelle di tetto del metallo della stazione 22 che forma macchina per le mattonelle dell'acciaio di colore
![]()
![]()
![]()
| La nostra macchina | Influenza della macchina | |
|
Formazione principale ente a macchina |
Acciaio ad alta resistenza H300. macchina tramite la fresatrice dopo saldatura
|
Robusto e durevole, assicuri la norma del piatto |
|
Materiale del rullo |
L'alto grado No.45 ha forgiato l'acciaio
|
Assicuri l'effetto di formazione di il pannello e l'età di uso sia più lungo, la superficie del pannello |
|
Materiale del taglio |
Acciaio GCr12 con il trattamento estiguuto |
Il taglio è non facilmente non in forma e l'età di uso sarà più lunga, il pannello precisione di dimensione |
|
Materiale del asse attiva |
Il acciaio al carbonio solido No.45 dell'alto grado, diametro dell'asse è 72mm. |
Migliori il meccanico integrato la caratteristica dell'asse e tiene il prodotto standard |
| Sistema di controllo |
Il sistema di controllo dello SpA, alcuni elementi è importato dal Giappone e dalla Germania |
La macchina diventa più accurata e più stabile |
Parametri a macchina
| No | Oggetto | Parametro |
| 01 | Larghezza d'alimentazione materiale | 925~1220mm |
| 02 | Spessore materiale | 0.3~1.0mm |
| 03 | Uncoiler | Uncoiler manuale |
| 04 | Peso di caricamento | 5ton |
| 05 | Formazione della velocità | 8-15m/min |
| 06 | Formazione dei punti | 16 stazioni |
| 07 | Materiali delle assi | acciaio di alta qualità 45# |
| 08 | Diametro delle assi | 70mm |
| 09 | Materiali del rullo | l'acciaio di alta qualità 45#, cromo duro ha ricoperto 0.05mm |
| 10 | Trasmissione | Catena-denti per catena |
| 11 | Potere del motore principale | 11kw |
| 12 | Lama di taglio | Cr12 con il trattamento estiguuto 60-62 |
| 13 | Questa macchina misurerà automaticamente | e tagliato la lunghezza e la quantità secondo i clienti messi sul touch screen dello SpA |
| 14 | Accuratezza del taglio di lunghezza | ±1mm |
| 15 | Sistema di controllo dello SpA | Omron Giappone |
| 16 | Potenza idraulica | 5.5kw |
| 17 | Convertitore di frequenza | TAIWAN |
| 18 | Schermo | TouchWin |
| 19 | Tensione | Come il cliente richiede |
| 20 | Peso totale | 6.2t approssimativo |
| 21 | Dimensioni globali | 8600x1500x1300mm |
Persona di contatto: Arno Hao
Telefono: +8618717894416