| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nome del prodotto: | PPGI ENV e rotolo del pannello di Sandwch di lana di roccia che forma la linea di produzione a macch | colore: | Blu o come vostra richiesta | 
|---|---|---|---|
| Velocità a macchina: | 4-6m/min | Dimensione a macchina: | 25mx2.2mx2.5m | 
| Tipo di taglio: | Ha visto il taglio | tempo di vita: | più di 10 anni | 
| Evidenziare: | macchinario di produzione del pannello a sandwich,pannello a sandwich che fa macchina | 
					||
Flusso di funzionamento
 
![]()
Componenti a macchina
  
| No. | Nome | Qty | 
| 1. | De-bobinatrice | 1 insieme | 
| 2. | Rotolo che forma macchina | 1 insieme | 
| 3. | Macchina di laminazione | 1 insieme | 
| 4. | Gruppo di regolazione dello SpA | 1 insieme | 
| 5. | Pompa idraulica | 1 insieme | 
| 6. | Tavola dell'uscita | 1 insieme | 
| 7. | Dispositivo di taglio della sega | 1 insieme | 
 
  
  
  
 Decoiler
  
| Tipo | Tipo manuale (standard) | Tipo idraulico (opzione) | 
| Foto | ||
| Larghezza | 1250mm | 1500mm | 
| Capacità | 5tons massimo | Da 5-15 tonnellate | 
| Diametro interno | φ508-610mm | φ508-610mm | 
| Diametro esterno | φ1500mm | φ1800mm | 
formazione del rotolo
  
| Oggetto | Dettaglio di parametro | ||||||||
| Elaborazione del materiale | GI e PPGI | ||||||||
| Spessore materiale | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Struttura a macchina | l'acciaio 360#H, adotta la linea diagonale saldatura, livellante la misura dello strumento per assicurarsi che la struttura finale sia di alta precisione | ||||||||
| Parete laterale a macchina | 
			
 
  | 
		||||||||
| Formazione delle stazioni | 13-22 stazioni (secondo i profili) | ||||||||
| Rulli a macchina | 
			 acciaio forgiato No.45 dell'alto grado, duro cromatura placcata con lo spessore 0.05mm  | 
		||||||||
| Asse a macchina | alto garde No.45 acciaio di φ70-80mm dopo il trattamento, | ||||||||
| Distanziatori a macchina | CNC che lavora in di alta precisione | ||||||||
| Cuscinetti a macchina | Cuscinetto della Cina Haerbin o cuscinetto internazionale di SKF (opzione) | ||||||||
| Sistema di azionamento | Catena a 1 pollici o trasmissione (opzione) | ||||||||
| Potere a macchina | 3kw-11kw (secondo i profili) | ||||||||
| Velocità di lavoro a macchina | 8-12m/min o 10-30m/min (opzione) | ||||||||
| La macchina regola il tipo | Dopo installazione a macchina, la verificheremo noi stessi, paragoniamo al disegno di profilo, la differenza siamo controllati in 0.5mm | 
Macchina di laminazione
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro | 
| gruppi 1.Roller | 22 gruppi | 
| 2.Photo | |
| materiale 3.Roller | Gomma | 
| diametro 4.Roller | φ180mm | 
| dimensione del tubo 5.Square | 180x180mm | 
| lunghezza della macchina 6.Laminating | 8-12m | 
Taglio
  
| Tipo | 
			 Senza sosta ha visto il taglio  | 
		
| Materiale della lama | CrMnSi | 
| Diametro | 
			 500mm  | 
		
| Lavoro | Tipo del motore | 
Impilatore
  
| Tipo | 
			 Manuale  | 
			
			    | 
		
| Lunghezza | 1.5m-2m | 6m o 12m | 
SpA
  
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro | 
| SpA | 
			 Delta (standard) o secondo la vostra richiesta  | 
		
| Invertitore | Marca della Cina (standard) o secondo la vostra richiesta | 
| Touch screen | Magnetocardiogrammi (standard) o secondo la vostra richiesta | 
| Codificatore | Marca della Cina (standard) o secondo la vostra richiesta | 
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase | 
Pompa idraulica
  
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro | 
| Motore | 
			 marca di 3kw Cina o secondo la vostra richiesta  | 
		
| Pompa | Marca della Cina o secondo la vostra richiesta | 
| Elettrovalvola a solenoide | Marca della Cina o secondo la vostra richiesta | 
| Sistema di raffreddamento | 
			 Ventola di raffreddamento  | 
		
 
  
  
Persona di contatto: Arno Hao
Telefono: +8618717894416