|
Dettagli:
|
| Nome: | Sud Africa KLIP-LOK IBR Macchina per la formatura di rulli per coperture | Colore della macchina: | come richiesta |
|---|---|---|---|
| Tipo di pagamento: | T/T LC | Velocità: | 8-12 m/min |
| Materiale del rullo: | 45#acciaio | Materiale dell'albero: | 45#acciaio |
| Energia: | 8,5 kW | ||
| Evidenziare: | Macchina per la profilatura di lamiere da tetto KLIP-LOK IBR,Macchina per lamiere da tetto Sud Africa,Attrezzatura per la profilatura di lamiere da tetto IBR |
||
![]()
| Componente | Modello/Nome | Quantità | Descrizione Tecnica |
|---|---|---|---|
| 1. Sistema di Decoilatura | Decoilatore automatico a braccio (con controllo ultrasonico) | 1 set | Tipo a braccio, espansione idraulica, motore elettrico rilascia attivamente il foglio, include carrello per bobina e braccio di pressatura |
| 2. Sistema di Formatura Principale | Dispositivo di pre-taglio | 1 set |
|
| Dispositivo di guida alimentazione | 1 set | ||
| Dispositivo di copertura pellicola | 1 set | ||
| Sistema di profilatura | 1 set | ||
| Sistema di pressatura | 2 set | ||
| Dispositivo di post-taglio | 1 set | ||
| Copertura di sicurezza completa | 1 set | ||
| 3. Sistema di Uscita | Tavolo di supporto | 2 set | Per supportare la piastra finita |
| 4. Sistema Idraulico | Stazione idraulica | 1 set | Stazione idraulica separata per macchina principale e decoilatore |
| 5. Sistema di Controllo Elettrico | Sistema di controllo | 1 set |
|
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Arno Hao
Telefono: +8618717894416