|
Dettagli:
|
| Material Thickness: | 0.3-0.8mm | Control System: | PLC Control System |
|---|---|---|---|
| Forming Speed: | 8-15m/min | Cutting Type: | Hydraulic Cutting |
| Power Supply: | 380V/3Phase/50Hz | Product Name: | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power: | 3Kw | Cutting Tolerance: | ±2mm |
| Evidenziare: | Macchine per la copertura di fogli di copertura a controllo PLC,0.3-0.8mm di copertura di rotoli ex,Macchine per la formazione di lamiere da 8 a 15 m/min |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Spessore del materiale | 0.3-0.8mm |
| Sistema di controllo | Sistema di controllo PLC |
| Velocità di formatura | 8-15m/min |
| Tipo di taglio | Taglio idraulico |
| Alimentazione | 380V/3Phase/50Hz |
| Potenza della stazione idraulica | 3Kw |
| Tolleranza di taglio | ±2mm |
Persona di contatto: Mr. Arno Hao
Telefono: +8618717894416