|
Dettagli:
|
| Material Thickness: | 0.3-0.8mm | Control System: | PLC Control System |
|---|---|---|---|
| Forming Speed: | 8-15m/min | Cutting Type: | Hydraulic Cutting |
| Power Supply: | 380V/3Phase/50Hz | Product Name: | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power: | 3Kw | Cutting Tolerance: | ±2mm |
| Evidenziare: | Macchine per la copertura di fogli di copertura a controllo PLC,Macchina formatrice di rotoli per coperture da 0,3-0 |
||
| Spessore del materiale | 0.3-0.8mm |
| Sistema di controllo | Sistema di controllo PLC |
| Velocità di formatura | 8-15m/min |
| Tipo di taglio | Taglio idraulico |
| Alimentazione | 380V/3Phase/50Hz |
| Nome del prodotto | Profilatrice per tetti |
| Potenza della stazione idraulica | 3Kw |
| Tolleranza di taglio | ±2mm |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Spessore del materiale | 0.3-0.8mm |
| Potenza motore principale | 5.5Kw |
| Potenza della stazione idraulica | 3Kw |
| Velocità di formatura | 8-15m/min |
| Tipo di taglio | Taglio idraulico |
| Lunghezza di taglio | Qualsiasi lunghezza |
| Alimentazione | 380V/3Phase/50Hz |
| Sistema di controllo | PLC |
Persona di contatto: Mr. Arno Hao
Telefono: +8618717894416