|
Dettagli:
|
| nome: | Manica di 20-25m/min Stud&Track&Furring/rotolo ad alta velocità di Omega che forma macchina | Spessore materiale: | 0.6-1.6mm (235-345Mpa) |
|---|---|---|---|
| Asse: | Alta qualità 45# d'acciaio con il trattamento termico. | Formazione della velocità: | Circa 20m/min |
| Sistema di controllo: | SpA | ||
| Evidenziare: | rotolo di 25m/min Omega che forma macchina,rotolo di 20m/min Omega che forma macchina,Rotolo ad alta velocità di Omega che forma macchina |
||
Manica di 20-25m/min Stud&Track&Furring/rotolo ad alta velocità di Omega che forma macchina
Caratteristica tecnica:
| Rotolo del perno, della pista e di Manica che forma macchina | |||
| No. | Oggetto | Specificazione | Facoltativo |
| 1 | Materiale adatto | Tipo: Bobina galvanizzata, PPGI, bobina di acciaio al carbonio | |
| Spessore (millimetro): 0.25-1.2 | |||
| Carico di snervamento: 250 – 550MPa | |||
| Sforzo di Tensil (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Velocità di formazione nominale (m/min) | 10-40 | O secondo il vostro requisito |
| 3 | Formazione della stazione | 8-14 | |
| 4 | Decoiler | Decoiler manuale | Decoiler idraulico o doppio decoiler capo |
| 5 | Motore principale della macchina | Marca Cino-tedesca | Siemens |
| 6 | Marca dello SpA | Panasonic | Siemens |
| 7 | Marca dell'invertitore | Yaskawa | |
| 8 | Sistema di azionamento | Comando a catena | Azionamento del cambio |
| 9 | Il materail dei rulli | #45 d'acciaio | GCr15 |
| 10 | Struttura della stazione | Stazione del pannello di parete | Struttura forgiata del supporto di torri dello stationOr del ferro |
| 11 | Sistema di perforazione | Nessun | Stazione di perforazione idraulica o pressa meccanica |
| 12 | Taglio del sistema | Post-taglio | Pre-taglio |
| 13 | Requisito dell'alimentazione elettrica | 380V 60Hz | O secondo il vostro requisito |
| 14 | Colore della macchina | Blu industriale | O secondo il vostro requisito |
Componenti principali del perno e del rotolo della pista che formano macchina
| No. | Oggetto | Quantità |
| 1 | Uncoiler | 1 insieme |
| 2 | Dispositivo della guida | 1 insieme |
| 3 | Rotolo che forma macchina | 1 insieme |
| 4 | Stazione idraulica | 1 insieme |
| 5 | Si è esaurito la Tabella | 2 insiemi |
| 6 | Sistema dello SpA | 1 insieme |
IMMAGINE A MACCHINA
![]()
![]()
Persona di contatto: Arno Hao
Telefono: +8618717894416