|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | rotolo delle mattonelle di tetto 3kw che forma macchina,rotolo del tetto 3kw che forma macchina,rotolo delle mattonelle di tetto di 1250mm che forma macchina |
||
|---|---|---|---|
→Roll artificiale del uncoiler che forma il sistema di controllo →hydraulic del sistema di controllo del →computer della macchina che →cutting
![]()
Elenco componenti della macchina:
| Nome | NO. | Unità |
| 1.De-coiler | 2 | metta |
| macchina 2.Forming | 1 | metta |
| dispositivo 3.Cutting | 1 | metta |
| Gruppo di regolazione 4.PLC | 1 | metta |
| stazione di servizio 5.Hydraulic | 1 | metta |
| tavola di sostegno 6.Production | 1 | metta |
Decoiler
| Tipo | Tipo manuale (norma) | Tipo idraulico (opzione) |
| Foto | ||
| Larghezza | 1250mm | 1500mm |
| Capacità | 5tons massimo | Da 5-15 tonnellate |
| Diametro interno | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Diametro esterno | φ1500mm | φ1800mm |
formazione del rotolo
| Oggetto | Dettaglio di parametro | ||||||||
| Elaborazione del materiale | GI e PPGI | ||||||||
| Spessore materiale | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Struttura della macchina | l'acciaio 360#H, adotta la linea diagonale saldatura, livellante la misura dello strumento per assicurarsi che la struttura finale sia di alta precisione | ||||||||
| Parete laterale della macchina |
|
||||||||
| Formazione delle stazioni | 10-22 stazioni (secondo i profili) | ||||||||
| Rulli della macchina | l'alto grado No.45 ha forgiato la cromatura dura d'acciaio e placcata con lo spessore 0.05mm Elaborazione del modo: taglio--perforazione--Tornitura di CNC--estinzione--Tornitura di CNC--cromatura |
||||||||
| Asse della macchina | φ60-70mm alto garde No.45 d'acciaio dopo il trattamento, | ||||||||
| Distanziatori della macchina | CNC che lavora in di alta precisione | ||||||||
| Cuscinetti della macchina | Cuscinetto della Cina Haerbin o sopportare internazionale di SKF (opzione) | ||||||||
| Sistema di azionamento | Catena a 1 pollici o trasmissione (opzione) | ||||||||
| Potere della macchina | 3kw-5.5kw (secondo i profili) | ||||||||
| Lavori la velocità a macchina di lavoro | 8-12m/min o 10-30m/min (opzione) | ||||||||
| La macchina regola il tipo | Dopo l'installazione della macchina, la verificheremo, paragoniamo al disegno di profilo, la differenza siamo controllati in 0.5mm |
Taglio
| Tipo | sopportare tipo scorrevole |
| Materiale della lama | Cr12mov che estigue e che frantuma |
| Elaborazione della pagina | l'intera struttura inferiore sta frantumando per di alta precisione |
| Elaborazione della lama | il taglio dell'cavo-elettrodo, ma il balde superiore non può essere diritti. ciò è la tecnologia |
| Funzionamento | Tipo idraulico |
Impilatore
| Tipo | Manuale | Automatico (opzione) |
| Lunghezza | 1.5m-2m | 6m o 12m |
SpA
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro |
| SpA | Delta (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Invertitore | Marca della Cina (norma) o secondo la vostra richiesta |
| Touch screen | Magnetocardiogrammi (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Codificatore | Marca della Cina (norma) o secondo la vostra richiesta |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Pompa idraulica
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro |
| Motore | marca di 3kw Cina o secondo la vostra richiesta |
| Pompa | Marca della Cina o secondo la vostra richiesta |
| Elettrovalvola a solenoide | Marca della Cina o secondo la vostra richiesta |
| Sistema di raffreddamento |
Ventola di raffreddamento |
![]()
Persona di contatto: Arno Hao
Telefono: +8618717894416