|
Dettagli:
|
| Materiale: | Striscia d'acciaio galvanizzata trattata termicamente | Spessore materiale: | 0,6-1,6 mm (235-345 MPa) |
|---|---|---|---|
| Asse: | Acciaio 45 # di alta qualità con trattamento termico. | Formazione della velocità: | Circa 20m/min |
| Sistema di controllo: | SpA | ||
| Evidenziare: | rotolo del perno di c che forma macchina,Rotolo della pista di U che forma macchina |
||
Perno leggero e rotolo della pista che forma macchina, il perno blu della macchina C del perno del metallo di colore & il rotolo della pista di U formanti macchina
Caratteristica tecnica:
| Rotolo del perno, della pista e di Manica che forma macchina | |||
| No. | Oggetto | Specificazione | Facoltativo |
| 1 | Materiale adatto | Tipo: Bobina galvanizzata, PPGI, bobina del acciaio al carbonio | |
| Spessore (millimetro): 0.25-1.2 | |||
| Carico di snervamento: 250 – 550MPa | |||
| Sforzo di Tensil (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Velocità di formazione nominale (m/min) | 10-40 | O secondo il vostro requisito |
| 3 | Formazione della stazione | 8-14 | |
| 4 | Decoiler | Decoiler manuale | Decoiler idraulico o decoiler capo del doppio |
| 5 | Motore a macchina della conduttura | Marca Cino-tedesca | Siemens |
| 6 | Marca dello SpA | Panasonic | Siemens |
| 7 | Marca dell'invertitore | Yaskawa | |
| 8 | Sistema di azionamento | Comando a catena | Azionamento del cambio |
| 9 | Il materail dei rulli | Acciaio #45 | GCr15 |
| 10 | Struttura della stazione | Stazione del pannello di parete | Struttura forgiata del supporto di torri dello stationOr del ferro |
| 11 | Sistema di perforazione | No | Stazione di perforazione idraulica o pressa meccanica |
| 12 | Sistema di taglio | Post-taglio | Pre-taglio |
| 13 | Requisito dell'alimentazione elettrica | 380V 60Hz | O secondo il vostro requisito |
| 14 | Colore a macchina | Blu industriale | O secondo il vostro requisito |
Componenti principali del perno e del rotolo della pista che formano macchina
| No. | Oggetto | Quantità |
| 1 | Uncoiler | 1 insieme |
| 2 | Dispositivo della guida | 1 insieme |
| 3 | Rotolo che forma macchina | 1 insieme |
| 4 | Stazione idraulica | 1 insieme |
| 5 | Si è esaurito la Tabella | 2 insiemi |
| 6 | Sistema dello SpA | 1 insieme |
IMMAGINE A MACCHINA
![]()
![]()
Persona di contatto: Arno Hao
Telefono: +8618717894416