|
Dettagli:
|
| Utilizzando: | Fuoco di scarico | Applicazione: | Fogli, tubi |
|---|---|---|---|
| Materie prime: | IG, IGPP, copperaluminio | Progettazione della vite: | a doppia vite |
| Tipo di macchina: | Rotolo quadrato dell'incanalamento che forma macchina | Operazione: | Schermo touch e pulsante |
| Evidenziare: | rotolo della discesa di colata che forma macchina,rotolo del tubo che forma macchina |
||
Dispositivo per la formazione di rotoli di tubi a pioggia d'acqua su misura Azionamento a catena CE certificato
Dispositivo per la formazione di rotoli di tubi a pioggia d'acqua su misura Azionamento a catena CE certificato
Parametri tecnici (a seconda delle esigenze specifiche degli utenti)
|
Piastra di acciaio adatta
|
Tipo | Placca di acciaio colorato |
| spessore | 0.3-0.8 mm | |
| Larghezza di alimentazione | Secondo le esigenze degli utenti | |
| Larghezza effettiva | Secondo le esigenze degli utenti | |
| Velocità di produzione | 8-12 m/min | |
| Supporto a rulli | 12 righe | |
| Diametro | 52 mm | |
| Potenza principale | 4 kW | |
| Potenza della pompa | 3 kW | |
| Pannello laterale della macchina | 14 mm | |
| Materiale per rulli | Acciaio al carbonio 45# | |
| Materiale della lama | Cr12, spento | |
| Sistema di controllo | Controllo PLC Delta | |
| Voltaggio | 380V 50Hz 3 fasi (cambiabile in base alle esigenze) | |
| Struttura principale della macchina | 300 mm di raggio H | |
Componente
| - No, no, no. | Articolo | Unità | Quota |
| 1 | Decoiler manuale | set | 1 |
| 2 | Macchine per la formazione di rotoli principali | set | 1 |
| 3 | Casella di controllo PLC | set | 1 |
| 4 | Tavolo dei sostenitori | set |
1 |
Specifica dei componenti
| - No, no. | Specifica tecnica e osservazione | |
| 1 | Discolatore idraulico |
|
| 2 | Macchine per la formazione di rotoli principali |
|
| 3 |
Struttura della macchina:
|
|
| 4 | Sistema di taglio idraulico |
|
| 5 | Sistema idraulico |
|
| 6 | Controllo del computer |
|
| 7 | Via dal tavolo. |
|
| 8 | Macchine per piegare |
|
Componenti di macchine
| - No, no, no, no. | Nome | Quota |
| 1 | Discolatori passivi | 1 |
| 2 | Unità di guida | 1 |
| 3 | Macchine per la trasformazione di rotoli | 1 |
| 4 | Unità di taglio | 1 |
| 5 | Stazione idraulica | 1 |
| 6 | Armadio di controllo PLC | 1 |
| 7 | Tavolo dei sostenitori | 1 |
| 8 | Copertura di sicurezza | 1 |
| 9 | Macchina a gomito | 1 |
Specifica dei componenti
| - No, no. | Specifica tecnica e osservazione | |
| 1 | Uncoiler manuale |
|
| 2 | Macchine per la formazione di rotoli principali |
|
| 3 | Sistema di taglio idraulico |
|
| 4 | Macchine per piegare |
|
Immagine della macchina
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Arno Hao
Telefono: +8618717894416