|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | La struttura del Purlin della lamiera di acciaio C lamina a freddo la formazione del supporto a macc | colore: | Blu o come vostra richiesta |
|---|---|---|---|
| Velocità a macchina: | 10m/min | Dimensione a macchina: | 7.5mx1.8mx1.4m |
| Potere a macchina: | 11KW+5.5KW | sistema determinato: | Catena o trasmissione |
| Sistema di controllo: | PLC | Tipo di taglio: | Idraulico |
| Garanzia: | 2 anni | tempo di vita: | più di 10 anni |
| Evidenziare: | Rotolo di Manica che forma macchina,Rotolo di Manica di C che forma macchina |
||
Rotolo di misura adattabile del Purlin di 80-300mm Z che forma uso a macchina del tetto
Flusso di funzionamento
Decoiler-----alimentazione----- livellamento ------formazione del rotolo ------ perforazione-----taglio----tavola dell'uscita
Componente a macchina
| De-bobinatrice | 1 insieme |
| Livellamento del dispositivo | 1 insieme |
| Formazione della macchina | 1 insieme |
| dispositivo di perforazione | 1 insieme |
| Dispositivo di taglio | 1 insieme |
| Gruppo di regolazione dello SpA | 1 insieme |
| Stazione di servizio idraulica | 1 insieme |
| Tavola di sostegno di produzione | 1 Se |
Decoiler
| Tipo | Tipo manuale (standard) | Tipo idraulico (opzione) |
| Foto | ||
| Larghezza | 500mm | 600mm |
| Capacità | 5000kgs | 5000kgs-8000kgs |
| Diametro interno | 450-550mm | 450-550mm |
| Dimater esterno | 1500mm | 1800mm |
rotolo che forma macchina
| Oggetto | Dettaglio di parametro | ||||||
| Elaborazione del materiale | GI e bobine del nero | ||||||
| Spessore materiale | 1-3mm (norma), 3-5mm (su misura) | ||||||
| Struttura a macchina | l'acciaio 360#H, adotta la linea diagonale saldatura, livellante la misura dello strumento per assicurarsi che la struttura finale sia di alta precisione | ||||||
| Parete laterale a macchina |
|
||||||
| Formazione delle stazioni | 13-18 stazioni (secondo lo spessore materiale) | ||||||
| Rulli a macchina |
l'alto grado Gcr15 ha forgiato l'acciaio (materiale del cuscinetto), estiguente duro e cromante duro con lo spessore 0.05mm |
||||||
| Asse a macchina | alto garde No.45 acciaio di φ80-90mm dopo il trattamento, | ||||||
| Distanziatori a macchina | CNC che lavora nel taglio dell'cavo-elettrodo e di alta precisione | ||||||
| Cuscinetti a macchina | Cuscinetto della Cina Haerbin o cuscinetto internazionale di SKF (opzione) | ||||||
| Sistema di azionamento | Catena a 2 pollici o trasmissione (opzione) | ||||||
| Potere a macchina | 7.5kw-22kw (secondo la dimensione e lo spessore) | ||||||
| Velocità di lavoro a macchina | senza perforare: 8-12m/min o 10-30m/min (opzione) | ||||||
| Metodo di collaudo a macchina | Dopo installazione a macchina, la verificheremo noi stessi, paragoniamo al disegno di profilo, la differenza siamo controllati in 0.5mm |
Dispositivo di perforazione
| Oggetto | Dettaglio di parametro |
| Elaborazione della pagina | la superficie di livellamento intera è fatta tramite la perforatrice |
| Materiale della muffa | Cr12mov |
| Elaborazione della muffa | fissi il eletrode-taglio per la forma della muffa, conserverà la pressione |
| Fori la dimensione | Secondo la vostra richiesta |
| Numero del foro | Secondo la vostra richiesta |
| Pressione | 20Mpa |
Dispositivo di taglio
| Tipo |
Taglio della muffa |
| Materiale della lama | Cr12mov che estigue e che frantuma |
| Elaborazione della lama | il taglio dell'cavo-elettrodo, ma il prodotto finito è pulito dopo il taglio, la forma del prodotto questo è la tecnologia |
| Lavoro | Tipo idraulico |
Impilatore
| Tipo |
Manuale |
Auto (opzione) |
| Lunghezza | 2pieces, lunghezza è regolabile | secondo il vostro requisito |
SpA
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro |
| SpA |
Delta (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Invertitore | Marca della Cina (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Touch screen | Magnetocardiogrammi (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Codificatore | Marca della Cina (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Pompa idraulica
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro |
| Motore |
marca di 3kw Cina o secondo la vostra richiesta |
| Pompa | Marca della Cina o secondo la vostra richiesta |
| Elettrovalvola a solenoide | Marca della Cina o secondo la vostra richiesta |
| Sistema di raffreddamento |
Ventola di raffreddamento |
Foto a macchina
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Arno Hao
Telefono: +8618717894416